| 1 cuota de $79.118,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.118,62 |
| 2 cuotas de $47.890,50 | Total $95.781,00 | |
| 3 cuotas de $32.794,66 | Total $98.384,00 | |
| 6 cuotas de $17.598,61 | Total $105.591,71 | |
| 9 cuotas de $12.798,75 | Total $115.188,80 | |
| 12 cuotas de $10.245,20 | Total $122.942,42 | |
| 18 cuotas de $8.169,43 | Total $147.049,87 | |
| 24 cuotas de $7.222,87 | Total $173.348,90 |
