| 1 cuota de $1.105.623,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.105.623,25 |
| 2 cuotas de $669.233,75 | Total $1.338.467,51 | |
| 3 cuotas de $458.280,83 | Total $1.374.842,51 | |
| 6 cuotas de $245.927,46 | Total $1.475.564,79 | |
| 9 cuotas de $178.852,98 | Total $1.609.676,89 | |
| 12 cuotas de $143.168,99 | Total $1.718.027,97 | |
| 18 cuotas de $114.161,74 | Total $2.054.911,37 | |
| 24 cuotas de $100.934,18 | Total $2.422.420,54 |
