| 1 cuota de $800.565,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $800.565,23 |
| 2 cuotas de $484.582,13 | Total $969.164,27 | |
| 3 cuotas de $331.834,28 | Total $995.502,86 | |
| 6 cuotas de $178.072,39 | Total $1.068.434,36 | |
| 9 cuotas de $129.504,76 | Total $1.165.542,92 | |
| 12 cuotas de $103.666,52 | Total $1.243.998,31 | |
| 18 cuotas de $82.662,80 | Total $1.487.930,54 | |
| 24 cuotas de $73.084,93 | Total $1.754.038,42 |
