| 1 cuota de $201.869,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.869,97 |
| 2 cuotas de $122.191,89 | Total $244.383,79 | |
| 3 cuotas de $83.675,10 | Total $251.025,31 | |
| 6 cuotas de $44.902,61 | Total $269.415,66 | |
| 9 cuotas de $32.655,83 | Total $293.902,49 | |
| 12 cuotas de $26.140,47 | Total $313.685,75 | |
| 18 cuotas de $20.844,19 | Total $375.195,53 | |
| 24 cuotas de $18.429,04 | Total $442.297,10 |
