| 1 cuota de $247.612,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $247.612,89 |
| 2 cuotas de $149.880,08 | Total $299.760,16 | |
| 3 cuotas de $102.635,54 | Total $307.906,63 | |
| 6 cuotas de $55.077,36 | Total $330.464,16 | |
| 9 cuotas de $40.055,51 | Total $360.499,61 | |
| 12 cuotas de $32.063,80 | Total $384.765,67 | |
| 18 cuotas de $25.567,40 | Total $460.213,32 | |
| 24 cuotas de $22.604,99 | Total $542.519,84 |
