| 1 cuota de $69.181,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.181,25 |
| 2 cuotas de $41.875,41 | Total $83.750,82 | |
| 3 cuotas de $28.675,62 | Total $86.026,88 | |
| 6 cuotas de $15.388,21 | Total $92.329,30 | |
| 9 cuotas de $11.191,22 | Total $100.720,98 | |
| 12 cuotas de $8.958,39 | Total $107.500,74 | |
| 18 cuotas de $7.143,34 | Total $128.580,27 | |
| 24 cuotas de $6.315,67 | Total $151.576,12 |
