| 1 cuota de $283.742,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $283.742,53 |
| 2 cuotas de $171.749,35 | Total $343.498,71 | |
| 3 cuotas de $117.611,28 | Total $352.833,84 | |
| 6 cuotas de $63.113,79 | Total $378.682,78 | |
| 9 cuotas de $45.900,08 | Total $413.100,75 | |
| 12 cuotas de $36.742,29 | Total $440.907,52 | |
| 18 cuotas de $29.297,99 | Total $527.363,87 | |
| 24 cuotas de $25.903,32 | Total $621.679,88 |
