| 1 cuota de $309.990,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $309.990,66 |
| 2 cuotas de $187.637,34 | Total $375.274,69 | |
| 3 cuotas de $128.491,13 | Total $385.473,39 | |
| 6 cuotas de $68.952,25 | Total $413.713,53 | |
| 9 cuotas de $50.146,15 | Total $451.315,40 | |
| 12 cuotas de $40.141,20 | Total $481.694,49 | |
| 18 cuotas de $32.008,25 | Total $576.148,64 | |
| 24 cuotas de $28.299,56 | Total $679.189,54 |
