| 1 cuota de $187.779,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $187.779,91 |
| 2 cuotas de $113.663,18 | Total $227.326,36 | |
| 3 cuotas de $77.834,77 | Total $233.504,32 | |
| 6 cuotas de $41.768,51 | Total $250.611,07 | |
| 9 cuotas de $30.376,53 | Total $273.388,77 | |
| 12 cuotas de $24.315,93 | Total $291.791,20 | |
| 18 cuotas de $19.389,31 | Total $349.007,74 | |
| 24 cuotas de $17.142,74 | Total $411.425,78 |
