| 1 cuota de $688.074,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $688.074,38 |
| 2 cuotas de $416.491,42 | Total $832.982,84 | |
| 3 cuotas de $285.206,83 | Total $855.620,49 | |
| 6 cuotas de $153.050,67 | Total $918.304,07 | |
| 9 cuotas de $111.307,49 | Total $1.001.767,49 | |
| 12 cuotas de $89.099,89 | Total $1.069.198,78 | |
| 18 cuotas de $71.047,50 | Total $1.278.855,04 | |
| 24 cuotas de $62.815,45 | Total $1.507.570,97 |
