| 1 cuota de $116.061,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.061,00 |
| 2 cuotas de $70.251,72 | Total $140.503,45 | |
| 3 cuotas de $48.107,28 | Total $144.321,85 | |
| 6 cuotas de $25.815,83 | Total $154.895,01 | |
| 9 cuotas de $18.774,80 | Total $168.973,21 | |
| 12 cuotas de $15.028,93 | Total $180.347,19 | |
| 18 cuotas de $11.983,94 | Total $215.710,97 | |
| 24 cuotas de $10.595,40 | Total $254.289,65 |
