| 1 cuota de $89.824,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.824,61 |
| 2 cuotas de $54.370,83 | Total $108.741,67 | |
| 3 cuotas de $37.232,30 | Total $111.696,90 | |
| 6 cuotas de $19.979,98 | Total $119.879,92 | |
| 9 cuotas de $14.530,62 | Total $130.775,65 | |
| 12 cuotas de $11.631,53 | Total $139.578,46 | |
| 18 cuotas de $9.274,89 | Total $166.948,02 | |
| 24 cuotas de $8.200,23 | Total $196.805,72 |
