| 1 cuota de $98.807,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.807,06 |
| 2 cuotas de $59.807,91 | Total $119.615,83 | |
| 3 cuotas de $40.955,52 | Total $122.866,58 | |
| 6 cuotas de $21.977,98 | Total $131.867,90 | |
| 9 cuotas de $15.983,68 | Total $143.853,20 | |
| 12 cuotas de $12.794,69 | Total $153.536,29 | |
| 18 cuotas de $10.202,37 | Total $183.642,80 | |
| 24 cuotas de $9.020,26 | Total $216.486,27 |
