| 1 cuota de $493.318,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $493.318,16 |
| 2 cuotas de $298.605,48 | Total $597.210,96 | |
| 3 cuotas de $204.480,37 | Total $613.441,13 | |
| 6 cuotas de $109.730,40 | Total $658.382,42 | |
| 9 cuotas de $79.802,43 | Total $718.221,91 | |
| 12 cuotas de $63.880,59 | Total $766.567,09 | |
| 18 cuotas de $50.937,84 | Total $916.881,13 | |
| 24 cuotas de $45.035,83 | Total $1.080.860,09 |
