| 1 cuota de $461.163,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.163,52 |
| 2 cuotas de $279.142,28 | Total $558.284,56 | |
| 3 cuotas de $191.152,28 | Total $573.456,84 | |
| 6 cuotas de $102.578,13 | Total $615.468,83 | |
| 9 cuotas de $74.600,88 | Total $671.407,97 | |
| 12 cuotas de $59.716,83 | Total $716.601,99 | |
| 18 cuotas de $47.617,69 | Total $857.118,52 | |
| 24 cuotas de $42.100,38 | Total $1.010.409,27 |
