| 1 cuota de $497.690,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $497.690,16 |
| 2 cuotas de $301.251,85 | Total $602.503,71 | |
| 3 cuotas de $206.292,57 | Total $618.877,71 | |
| 6 cuotas de $110.702,88 | Total $664.217,29 | |
| 9 cuotas de $80.509,67 | Total $724.587,10 | |
| 12 cuotas de $64.446,72 | Total $773.360,74 | |
| 18 cuotas de $51.389,27 | Total $925.006,93 | |
| 24 cuotas de $45.434,96 | Total $1.090.439,14 |
