| 1 cuota de $352.192,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $352.192,58 |
| 2 cuotas de $213.182,17 | Total $426.364,34 | |
| 3 cuotas de $145.983,82 | Total $437.951,47 | |
| 6 cuotas de $78.339,37 | Total $470.036,22 | |
| 9 cuotas de $56.973,02 | Total $512.757,18 | |
| 12 cuotas de $45.606,00 | Total $547.272,05 | |
| 18 cuotas de $36.365,84 | Total $654.585,13 | |
| 24 cuotas de $32.152,24 | Total $771.653,94 |
