| 1 cuota de $91.383,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.383,70 |
| 2 cuotas de $55.314,55 | Total $110.629,11 | |
| 3 cuotas de $37.878,54 | Total $113.635,63 | |
| 6 cuotas de $20.326,78 | Total $121.960,69 | |
| 9 cuotas de $14.782,83 | Total $133.045,53 | |
| 12 cuotas de $11.833,42 | Total $142.001,13 | |
| 18 cuotas de $9.435,87 | Total $169.845,74 | |
| 24 cuotas de $8.342,57 | Total $200.221,69 |
