| 1 cuota de $197.229,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.229,27 |
| 2 cuotas de $119.382,87 | Total $238.765,75 | |
| 3 cuotas de $81.751,53 | Total $245.254,60 | |
| 6 cuotas de $43.870,36 | Total $263.222,18 | |
| 9 cuotas de $31.905,12 | Total $287.146,09 | |
| 12 cuotas de $25.539,54 | Total $306.474,56 | |
| 18 cuotas de $20.365,01 | Total $366.570,32 | |
| 24 cuotas de $18.005,38 | Total $432.129,33 |
