| 1 cuota de $58.639,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.639,04 |
| 2 cuotas de $35.494,21 | Total $70.988,42 | |
| 3 cuotas de $24.305,88 | Total $72.917,65 | |
| 6 cuotas de $13.043,27 | Total $78.259,66 | |
| 9 cuotas de $9.485,84 | Total $85.372,58 | |
| 12 cuotas de $7.593,26 | Total $91.119,20 | |
| 18 cuotas de $6.054,80 | Total $108.986,52 | |
| 24 cuotas de $5.353,25 | Total $128.478,14 |
