| 1 cuota de $351.593,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $351.593,09 |
| 2 cuotas de $212.819,29 | Total $425.638,59 | |
| 3 cuotas de $145.735,33 | Total $437.206,01 | |
| 6 cuotas de $78.206,02 | Total $469.236,14 | |
| 9 cuotas de $56.876,04 | Total $511.884,38 | |
| 12 cuotas de $45.528,37 | Total $546.340,50 | |
| 18 cuotas de $36.303,94 | Total $653.470,92 | |
| 24 cuotas de $32.097,51 | Total $770.340,46 |
