| 1 cuota de $380.154,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $380.154,57 |
| 2 cuotas de $230.107,56 | Total $460.215,12 | |
| 3 cuotas de $157.574,07 | Total $472.722,21 | |
| 6 cuotas de $84.559,04 | Total $507.354,29 | |
| 9 cuotas de $61.496,33 | Total $553.467,04 | |
| 12 cuotas de $49.226,84 | Total $590.722,19 | |
| 18 cuotas de $39.253,07 | Total $706.555,28 | |
| 24 cuotas de $34.704,94 | Total $832.918,66 |
