| 1 cuota de $161.218,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.218,66 |
| 2 cuotas de $97.585,65 | Total $195.171,31 | |
| 3 cuotas de $66.825,13 | Total $200.475,40 | |
| 6 cuotas de $35.860,40 | Total $215.162,42 | |
| 9 cuotas de $26.079,80 | Total $234.718,25 | |
| 12 cuotas de $20.876,47 | Total $250.517,68 | |
| 18 cuotas de $16.646,72 | Total $299.641,00 | |
| 24 cuotas de $14.717,92 | Total $353.230,08 |
.
