| 1 cuota de $629.439,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.439,96 |
| 2 cuotas de $381.000,01 | Total $762.000,02 | |
| 3 cuotas de $260.902,86 | Total $782.708,59 | |
| 6 cuotas de $140.008,42 | Total $840.050,57 | |
| 9 cuotas de $101.822,40 | Total $916.401,64 | |
| 12 cuotas de $81.507,22 | Total $978.086,75 | |
| 18 cuotas de $64.993,17 | Total $1.169.877,11 | |
| 24 cuotas de $57.462,62 | Total $1.379.102,95 |
