| 1 cuota de $548.322,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.322,67 |
| 2 cuotas de $331.899,71 | Total $663.799,42 | |
| 3 cuotas de $227.279,74 | Total $681.839,24 | |
| 6 cuotas de $121.965,24 | Total $731.791,44 | |
| 9 cuotas de $88.700,33 | Total $798.302,98 | |
| 12 cuotas de $71.003,21 | Total $852.038,60 | |
| 18 cuotas de $56.617,36 | Total $1.019.112,51 | |
| 24 cuotas de $50.057,29 | Total $1.201.374,97 |
.
