| 1 cuota de $141.242,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.242,59 |
| 2 cuotas de $85.494,14 | Total $170.988,28 | |
| 3 cuotas de $58.545,05 | Total $175.635,16 | |
| 6 cuotas de $31.417,06 | Total $188.502,36 | |
| 9 cuotas de $22.848,34 | Total $205.635,09 | |
| 12 cuotas de $18.289,73 | Total $219.476,86 | |
| 18 cuotas de $14.584,08 | Total $262.513,48 | |
| 24 cuotas de $12.894,27 | Total $309.462,51 |
.
