| 1 cuota de $70.867,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.867,35 |
| 2 cuotas de $42.896,00 | Total $85.792,01 | |
| 3 cuotas de $29.374,51 | Total $88.123,55 | |
| 6 cuotas de $15.763,26 | Total $94.579,57 | |
| 9 cuotas de $11.463,97 | Total $103.175,77 | |
| 12 cuotas de $9.176,73 | Total $110.120,78 | |
| 18 cuotas de $7.317,44 | Total $131.714,06 | |
| 24 cuotas de $6.469,59 | Total $155.270,36 |
