| 1 cuota de $178.840,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.840,81 |
| 2 cuotas de $108.252,34 | Total $216.504,68 | |
| 3 cuotas de $74.129,51 | Total $222.388,55 | |
| 6 cuotas de $39.780,15 | Total $238.680,95 | |
| 9 cuotas de $28.930,48 | Total $260.374,34 | |
| 12 cuotas de $23.158,39 | Total $277.900,73 | |
| 18 cuotas de $18.466,30 | Total $332.393,53 | |
| 24 cuotas de $16.326,67 | Total $391.840,21 |
