| 1 cuota de $390.313,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.313,78 |
| 2 cuotas de $236.256,93 | Total $472.513,86 | |
| 3 cuotas de $161.785,06 | Total $485.355,19 | |
| 6 cuotas de $86.818,79 | Total $520.912,77 | |
| 9 cuotas de $63.139,75 | Total $568.257,83 | |
| 12 cuotas de $50.542,38 | Total $606.508,58 | |
| 18 cuotas de $40.302,06 | Total $725.437,19 | |
| 24 cuotas de $35.632,39 | Total $855.177,49 |
.
