| 1 cuota de $221.818,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.818,41 |
| 2 cuotas de $134.266,68 | Total $268.533,37 | |
| 3 cuotas de $91.943,73 | Total $275.831,19 | |
| 6 cuotas de $49.339,80 | Total $296.038,85 | |
| 9 cuotas de $35.882,82 | Total $322.945,42 | |
| 12 cuotas de $28.723,63 | Total $344.683,63 | |
| 18 cuotas de $22.903,98 | Total $412.271,70 | |
| 24 cuotas de $20.250,17 | Total $486.004,14 |
