| 1 cuota de $56.181,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.181,46 |
| 2 cuotas de $34.006,64 | Total $68.013,28 | |
| 3 cuotas de $23.287,21 | Total $69.861,65 | |
| 6 cuotas de $12.496,63 | Total $74.979,78 | |
| 9 cuotas de $9.088,28 | Total $81.794,59 | |
| 12 cuotas de $7.275,03 | Total $87.300,37 | |
| 18 cuotas de $5.801,04 | Total $104.418,86 | |
| 24 cuotas de $5.128,89 | Total $123.093,58 |
