| 1 cuota de $123.286,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.286,64 |
| 2 cuotas de $74.625,40 | Total $149.250,81 | |
| 3 cuotas de $51.102,31 | Total $153.306,94 | |
| 6 cuotas de $27.423,05 | Total $164.538,35 | |
| 9 cuotas de $19.943,66 | Total $179.493,02 | |
| 12 cuotas de $15.964,59 | Total $191.575,11 | |
| 18 cuotas de $12.730,03 | Total $229.140,55 | |
| 24 cuotas de $11.255,04 | Total $270.121,03 |
