| 1 cuota de $153.284,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.284,21 |
| 2 cuotas de $92.782,93 | Total $185.565,86 | |
| 3 cuotas de $63.536,30 | Total $190.608,92 | |
| 6 cuotas de $34.095,51 | Total $204.573,11 | |
| 9 cuotas de $24.796,27 | Total $223.166,48 | |
| 12 cuotas de $19.849,02 | Total $238.188,33 | |
| 18 cuotas de $15.827,44 | Total $284.894,03 | |
| 24 cuotas de $13.993,57 | Total $335.845,70 |
