| 1 cuota de $829.219,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $829.219,76 |
| 2 cuotas de $501.926,72 | Total $1.003.853,44 | |
| 3 cuotas de $343.711,59 | Total $1.031.134,77 | |
| 6 cuotas de $184.446,11 | Total $1.106.676,69 | |
| 9 cuotas de $134.140,11 | Total $1.207.261,05 | |
| 12 cuotas de $107.377,04 | Total $1.288.524,59 | |
| 18 cuotas de $85.621,54 | Total $1.541.187,85 | |
| 24 cuotas de $75.700,85 | Total $1.816.820,49 |
