| 1 cuota de $571.008,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $571.008,70 |
| 2 cuotas de $345.631,56 | Total $691.263,13 | |
| 3 cuotas de $236.683,10 | Total $710.049,32 | |
| 6 cuotas de $127.011,36 | Total $762.068,21 | |
| 9 cuotas de $92.370,17 | Total $831.331,57 | |
| 12 cuotas de $73.940,86 | Total $887.290,42 | |
| 18 cuotas de $58.959,82 | Total $1.061.276,77 | |
| 24 cuotas de $52.128,33 | Total $1.251.080,06 |
