| 1 cuota de $196.572,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.572,42 |
| 2 cuotas de $118.985,28 | Total $237.970,57 | |
| 3 cuotas de $81.479,26 | Total $244.437,80 | |
| 6 cuotas de $43.724,25 | Total $262.345,55 | |
| 9 cuotas de $31.798,86 | Total $286.189,79 | |
| 12 cuotas de $25.454,49 | Total $305.453,88 | |
| 18 cuotas de $20.297,19 | Total $365.349,50 | |
| 24 cuotas de $17.945,42 | Total $430.690,17 |
.
