| 1 cuota de $489.912,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $489.912,94 |
| 2 cuotas de $296.544,30 | Total $593.088,61 | |
| 3 cuotas de $203.068,91 | Total $609.206,74 | |
| 6 cuotas de $108.972,96 | Total $653.837,81 | |
| 9 cuotas de $79.251,58 | Total $713.264,25 | |
| 12 cuotas de $63.439,64 | Total $761.275,72 | |
| 18 cuotas de $50.586,23 | Total $910.552,19 | |
| 24 cuotas de $44.724,96 | Total $1.073.399,25 |
.
