| 1 cuota de $221.968,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.968,35 |
| 2 cuotas de $134.357,44 | Total $268.714,88 | |
| 3 cuotas de $92.005,88 | Total $276.017,64 | |
| 6 cuotas de $49.373,16 | Total $296.238,96 | |
| 9 cuotas de $35.907,08 | Total $323.163,72 | |
| 12 cuotas de $28.743,05 | Total $344.916,62 | |
| 18 cuotas de $22.919,46 | Total $412.550,38 | |
| 24 cuotas de $20.263,86 | Total $486.332,65 |
