| 1 cuota de $133.776,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.776,23 |
| 2 cuotas de $80.974,75 | Total $161.949,50 | |
| 3 cuotas de $55.450,24 | Total $166.350,74 | |
| 6 cuotas de $29.756,29 | Total $178.537,76 | |
| 9 cuotas de $21.640,53 | Total $194.764,81 | |
| 12 cuotas de $17.322,90 | Total $207.874,88 | |
| 18 cuotas de $13.813,13 | Total $248.636,50 | |
| 24 cuotas de $12.212,65 | Total $293.103,72 |
