| 1 cuota de $124.916,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.916,04 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $124.916,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.916,04 | 
| 2 cuotas de $78.060,03 | Total $156.120,07 | |
| 3 cuotas de $54.613,29 | Total $163.839,88 | |
| 6 cuotas de $31.537,13 | Total $189.222,82 | |
| 9 cuotas de $23.850,63 | Total $214.655,72 | |
| 12 cuotas de $20.153,12 | Total $241.837,45 | |
| 18 cuotas de $17.216,20 | Total $309.891,71 | |
| 24 cuotas de $16.031,41 | Total $384.753,89 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            