| 1 cuota de $637.861,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $637.861,51 |
| 2 cuotas de $386.097,57 | Total $772.195,14 | |
| 3 cuotas de $264.393,59 | Total $793.180,79 | |
| 6 cuotas de $141.881,66 | Total $851.289,97 | |
| 9 cuotas de $103.184,73 | Total $928.662,57 | |
| 12 cuotas de $82.597,75 | Total $991.173,00 | |
| 18 cuotas de $65.862,74 | Total $1.185.529,40 | |
| 24 cuotas de $58.231,44 | Total $1.397.554,57 |
