| 1 cuota de $984.162,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $984.162,29 |
| 2 cuotas de $595.713,43 | Total $1.191.426,87 | |
| 3 cuotas de $407.935,27 | Total $1.223.805,81 | |
| 6 cuotas de $218.910,49 | Total $1.313.462,99 | |
| 9 cuotas de $159.204,65 | Total $1.432.841,88 | |
| 12 cuotas de $127.440,81 | Total $1.529.289,78 | |
| 18 cuotas de $101.620,22 | Total $1.829.164,03 | |
| 24 cuotas de $89.845,81 | Total $2.156.299,58 |
