| 1 cuota de $361.903,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $361.903,73 |
| 2 cuotas de $219.060,33 | Total $438.120,66 | |
| 3 cuotas de $150.009,09 | Total $450.027,29 | |
| 6 cuotas de $80.499,45 | Total $482.996,72 | |
| 9 cuotas de $58.543,96 | Total $526.895,64 | |
| 12 cuotas de $46.863,51 | Total $562.362,21 | |
| 18 cuotas de $37.368,57 | Total $672.634,27 | |
| 24 cuotas de $33.038,79 | Total $792.931,07 |
