| 1 cuota de $489.169,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $489.169,92 |
| 2 cuotas de $296.094,55 | Total $592.189,11 | |
| 3 cuotas de $202.760,93 | Total $608.282,80 | |
| 6 cuotas de $108.807,69 | Total $652.846,18 | |
| 9 cuotas de $79.131,38 | Total $712.182,49 | |
| 12 cuotas de $63.343,42 | Total $760.121,14 | |
| 18 cuotas de $50.509,51 | Total $909.171,21 | |
| 24 cuotas de $44.657,13 | Total $1.071.771,29 |
