| 1 cuota de $495.120,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.120,74 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $495.120,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.120,74 | 
| 2 cuotas de $309.400,95 | Total $618.801,90 | |
| 3 cuotas de $216.466,78 | Total $649.400,36 | |
| 6 cuotas de $125.001,48 | Total $750.008,90 | |
| 9 cuotas de $94.535,05 | Total $850.815,48 | |
| 12 cuotas de $79.879,47 | Total $958.553,75 | |
| 18 cuotas de $68.238,64 | Total $1.228.295,53 | |
| 24 cuotas de $63.542,55 | Total $1.525.021,39 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            