| 1 cuota de $310.100,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.100,02 |
| 2 cuotas de $187.703,54 | Total $375.407,08 | |
| 3 cuotas de $128.536,45 | Total $385.609,37 | |
| 6 cuotas de $68.976,58 | Total $413.859,49 | |
| 9 cuotas de $50.163,84 | Total $451.474,62 | |
| 12 cuotas de $40.155,36 | Total $481.864,42 | |
| 18 cuotas de $32.019,55 | Total $576.351,90 | |
| 24 cuotas de $28.309,54 | Total $679.429,14 |
