| 1 cuota de $306.289,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $306.289,51 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $306.289,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $306.289,51 | 
| 2 cuotas de $191.400,31 | Total $382.800,63 | |
| 3 cuotas de $133.909,77 | Total $401.729,32 | |
| 6 cuotas de $77.327,89 | Total $463.967,35 | |
| 9 cuotas de $58.480,87 | Total $526.327,89 | |
| 12 cuotas de $49.414,70 | Total $592.976,49 | |
| 18 cuotas de $42.213,50 | Total $759.843,02 | |
| 24 cuotas de $39.308,43 | Total $943.402,32 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            