| 1 cuota de $641.638,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $641.638,06 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $641.638,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $641.638,06 | 
| 2 cuotas de $400.959,62 | Total $801.919,25 | |
| 3 cuotas de $280.524,16 | Total $841.572,48 | |
| 6 cuotas de $161.992,22 | Total $971.953,33 | |
| 9 cuotas de $122.510,09 | Total $1.102.590,84 | |
| 12 cuotas de $103.517,60 | Total $1.242.211,28 | |
| 18 cuotas de $88.431,98 | Total $1.591.775,70 | |
| 24 cuotas de $82.346,22 | Total $1.976.309,39 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            