| 1 cuota de $336.907,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $336.907,47 |
| 2 cuotas de $203.930,09 | Total $407.860,18 | |
| 3 cuotas de $139.648,14 | Total $418.944,44 | |
| 6 cuotas de $74.939,45 | Total $449.636,71 | |
| 9 cuotas de $54.500,39 | Total $490.503,59 | |
| 12 cuotas de $43.626,71 | Total $523.520,52 | |
| 18 cuotas de $34.787,56 | Total $626.176,22 | |
| 24 cuotas de $30.756,84 | Total $738.164,27 |
