| 1 cuota de $661.853,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $661.853,77 |
| 2 cuotas de $400.620,08 | Total $801.240,17 | |
| 3 cuotas de $274.338,38 | Total $823.015,16 | |
| 6 cuotas de $147.218,34 | Total $883.310,04 | |
| 9 cuotas de $107.065,87 | Total $963.592,90 | |
| 12 cuotas de $85.704,54 | Total $1.028.454,57 | |
| 18 cuotas de $68.340,07 | Total $1.230.121,42 | |
| 24 cuotas de $60.421,73 | Total $1.450.121,61 |
