| 1 cuota de $81.558,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.558,88 |
| 2 cuotas de $49.367,59 | Total $98.735,18 | |
| 3 cuotas de $33.806,15 | Total $101.418,47 | |
| 6 cuotas de $18.141,41 | Total $108.848,48 | |
| 9 cuotas de $13.193,50 | Total $118.741,57 | |
| 12 cuotas de $10.561,19 | Total $126.734,34 | |
| 18 cuotas de $8.421,40 | Total $151.585,33 | |
| 24 cuotas de $7.445,64 | Total $178.695,51 |
