| 1 cuota de $108.075,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.075,72 |
| 2 cuotas de $65.418,23 | Total $130.836,47 | |
| 3 cuotas de $44.797,38 | Total $134.392,16 | |
| 6 cuotas de $24.039,64 | Total $144.237,86 | |
| 9 cuotas de $17.483,04 | Total $157.347,44 | |
| 12 cuotas de $13.994,90 | Total $167.938,86 | |
| 18 cuotas de $11.159,41 | Total $200.869,53 | |
| 24 cuotas de $9.866,41 | Total $236.793,90 |
