| 1 cuota de $218.736,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.736,84 |
| 2 cuotas de $132.401,41 | Total $264.802,82 | |
| 3 cuotas de $90.666,42 | Total $271.999,26 | |
| 6 cuotas de $48.654,36 | Total $291.926,19 | |
| 9 cuotas de $35.384,33 | Total $318.458,97 | |
| 12 cuotas de $28.324,59 | Total $339.895,18 | |
| 18 cuotas de $22.585,79 | Total $406.544,29 | |
| 24 cuotas de $19.968,85 | Total $479.252,42 |
