| 1 cuota de $98.209,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.209,63 |
| 2 cuotas de $59.446,29 | Total $118.892,58 | |
| 3 cuotas de $40.707,89 | Total $122.123,67 | |
| 6 cuotas de $21.845,09 | Total $131.070,57 | |
| 9 cuotas de $15.887,04 | Total $142.983,40 | |
| 12 cuotas de $12.717,32 | Total $152.607,94 | |
| 18 cuotas de $10.140,69 | Total $182.532,42 | |
| 24 cuotas de $8.965,72 | Total $215.177,30 |
