| 1 cuota de $583.729,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.729,64 |
| 2 cuotas de $353.331,55 | Total $706.663,10 | |
| 3 cuotas de $241.955,93 | Total $725.867,81 | |
| 6 cuotas de $129.840,93 | Total $779.045,58 | |
| 9 cuotas de $94.427,99 | Total $849.851,98 | |
| 12 cuotas de $75.588,12 | Total $907.057,49 | |
| 18 cuotas de $60.273,32 | Total $1.084.919,91 | |
| 24 cuotas de $53.289,65 | Total $1.278.951,64 |
